STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C09R2H06 | |
---|---|---|---|---|
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 9.000 |
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 830 |
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 3.7 |
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 580 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 1.0 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 38/34/32 |
Cục ngoài | dB(A) | 50 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | |||
Cục trong | mm | 790x255x200 | ||
Cục ngoài | mm | 660x482x240 | ||
10 | Khối lượng tịnh | Cục trong | kg | 7.5/9 |
Cục ngoài | kg | 22.5/24.5 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F9.52 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
Xem thêm