Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C12R2T01 | |
Năng suất danh định (tối thiểu ~ tối đa) |
Làm lạnh | Btu/h |
12000 (3580~12625) |
Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu ~ tối đa) |
Làm lạnh | W |
1090 (300~1600) |
Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu ~ tối đa) |
Làm lạnh | A |
5.2 (1.3~8.0) |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 165~265/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 520 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39/35/27 |
Cục ngoài | dB(A) | 52 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 777×250×201 |
Cục ngoài | mm | 754×552×300 | |
Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 8 |
Cục ngoài | kg | 25 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F9.52 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
Xem thêm