| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C18R2T01 | |
|
Năng suất danh định (tối thiểu ~ tối đa) |
Làm lạnh | Btu/h |
18000 (5120~19450) |
|
Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu ~ tối đa) |
Làm lạnh | W |
1650 (500~2100) |
|
Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu ~ tối đa) |
Làm lạnh | A |
7.5 (2.3~10.5) |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 165~265/1/51 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 810 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 2.0 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44/40/36 |
| Cục ngoài | dB(A) | 56 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 910×294×206 |
| Cục ngoài | mm | 817×553×300 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 9 |
| Cục ngoài | kg | 28 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F12.7 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 | |

Sản phẩm liên quan
Máy Lạnh Nagakawa NS-C24R2H06
12.000.000đ
Máy Lạnh Nagakawa NS-C09TL
4.350.000đ
Hãy chọn các phiên bản muốn mua
Xem thêm